INVERTO Single triplefeed 23mm LNB 13°E+16°E+19.2°E för 90cm parabol
599,00 kr inkl. moms
ETT LNB SOM ÄR PERFEKT FÖR BALKAN LÄNDER!!
Denna Triple Feed LNB är ett monoblock LNBF för Ku – bandet satellitmottagning från satellitpositioner 13 ˚ E , 16 ˚ E och 19,2 ˚ E i centraleuropeiska länder . Den är avsedd att monteras med kommersiellt tillgängliga parabolantenner som har följande egenskaper :
Alltid Fri Frakt!
- 100% Nöjd Kundgaranti
- Enkla Returer
- Säkra Betalningar
INVERTO Single triplefeed 23mm LNB 13°E+16°E+19.2°E för 90cm parabol
ETT LNB SOM ÄR PERFEKT FÖR BALKAN LÄNDER!!
Denna Triple Feed LNB är ett monoblock LNBF för Ku – bandet satellitmottagning från satellitpositioner 13 ˚ E , 16 ˚ E och 19,2 ˚ E i centraleuropeiska länder . Den är avsedd att monteras med kommersiellt tillgängliga parabolantenner som har följande egenskaper :
• 85cm bred parabol med förskjuten reflektor
• 40mm matningsklämma med ~ 7 mm profil ( LNB kommer att levereras med 40 mm ring -adapter )
• F / D = 0,6
Den har ett frekvensområde på 10,7 till 12.75GHz uppdelad i Låg Band ( 10,70 till 11.70GHz ) och Hög Band ( 11.70 till 12.75GHz ) . Den tar emot vågor med horisontell och vertikal polarisation . denna LNB ger en omkopplingsbar IF utgång ( Single -modellen ) . Utgången bär också signaler strömförsörjning och kontroll . Utgång port är F typ . DiSEqC1.0 kommandona tillåter omkoppling av utdata för en viss bandbredd och satellitpositioner
DiSEqC ODU Fördelningen är följande : ” ODU A ” motsvarar 16E , ” ODU B ” till 13E och ” ODU C ” till 19.2E . Så länge inget DiSEqC kommando har tagits emot , är den valda satellitpositioner 16E ( dvs. DiSEqC A ) . LNB består av tre flöden , en för varje omloppsposition. De flöden tillåter montering i matningsklämman av parabolantennen . flödena kommer att märkas med ” 13 ˚ E ” , ” 16 ˚ E ” och ” 19.2 ˚ E ” respektive.
DiSEqC positioner ( A / B / C ) och respektive satellitpositioner ( 16E/13E/19.2E ) är markerade på LNB huset . LNB levereras med 40mm plastring adapter .
| Vikt | 2 kg |
|---|---|
| Färg | Svart |
Specifikationer
| Low Band Input Frequency Range | 10.7 ~ 11.7 GHz |
| O/P Frequency Range | 950 ~ 1950 MHz |
| LO Frequency | 9.75 GHz |
| Noise Figure | 1.0(max) dB |
| High Band Input Frequency Range | 11.7 ~ 12.75 GHz |
| O/P Frequency Range | 1100 ~ 2150 MHz |
| LO Frequency | 10.6 GHz |
| Noise Figure | 1.0(max) dB |
| LO Initial Accuracy | ± 1.0 MHz |
| LO Temperature Drift | ± 3.0 MHz |
| LO Phase Noise @ 1K Hz | -55 dBc / Hz |
| LO Phase Noise @ 10K Hz | -80 dBc / Hz |
| LO Phase Noise @ 100K Hz | -100 dBc / Hz |
| Conversion Gain | 50 ~ 62 dB |
| Gain Variation | 6 [max] dB |
| Output 1 dB Compression Point | 0.0 [min.] dBm |
| Crosstalk Isolation | 20 (min)dB |
| Output VSWR | 2.5 : 1~ |
| Output Spurious (inter-modulation) | -55 [max] dBm |
| DC Power | 10~20/150 [ max.] DCV/mA |
| Working Temperature | – 30 ~ + 60 °C |
| Output Impedance | 75 Ω |
| Polarity , Band & Satellite Selection V, L, 16°E | 13V, 0kHz, DiSEqC1.0: Sat A |
| Polarity , Band & Satellite Selection V, H, 16°E | 13V, 22kHz, DiSEqC1.0: Sat A |
| Polarity , Band & Satellite Selection H, L, 16°E | 18V, 0kHz, DiSEqC1.0: Sat A |
| Polarity , Band & Satellite Selection H, H, 16°E | 18V, 22kHz, DiSEqC1.0: Sat A |
| Polarity , Band & Satellite Selection V, L, 13°E | 13V, 0kHz, DiSEqC1.0: Sat B |
| Polarity , Band & Satellite Selection V, H, 13°E | 13V, 22kHz, DiSEqC1.0: Sat B |
| Polarity , Band & Satellite Selection H, L, 13°E | 18V, 0kHz, DiSEqC1.0: Sat B |
| Polarity , Band & Satellite Selection H, H, 13°E | 18V, 22kHz, DiSEqC1.0: Sat B |
| Polarity , Band & Satellite Selection V, L, 19.2°E | 13V, 0kHz, DiSEqC1.0: Sat C |
| Polarity , Band & Satellite Selection V, H, 19.2°E | 13V, 22kHz, DiSEqC1.0: Sat C |
| Polarity , Band & Satellite Selection H, L, 19.2°E | 18V, 0kHz, DiSEqC1.0: Sat C |
| Polarity , Band & Satellite Selection H, H, 19.2°E | 18V, 22kHz, DiSEqC1.0: Sat C |
Frakt information
Leveranstid 1-3 dagar







