GT SAT GT-QDCIR40, CIRKULÄR LNB
489,00 kr inkl. moms
- Cirkulär quad lnb för ryska kanaler 0.2db, 40mm.
Alltid Fri Frakt!
- 100% Nöjd Kundgaranti
- Enkla Returer
- Säkra Betalningar
GT SAT GT-QDCIR40, CIRKULÄR LNB
- Cirkulär quad lnb för ryska kanaler 0.2db, 40mm.
| Vikt | 1 kg |
|---|---|
| Färg | Silver |
Specifikationer
| Input Frequency Range | High Band : 11.7 ~ 12.75 GHz |
| Output Frequency Range | 750 ~ 2000 MHz |
| L.O. Frequency | 10.75 GHz |
| L.O. Frequency Stability | +/-1 MHz (Max)@ Room Temp. |
| Local Oscillator Frequency Phase Noise | -60dBc/Hz @ 1KHz (Max.) |
| -85dBc/Hz @ 10KHz (Max.) | |
| -105dBc/Hz @ 100KHz (Max.) | |
| Noise Figure | 0.3dB (Typ.) |
| Conversion Gain | 56 ~ 60 dB |
| Gain Flatness 26MHz Bandwidth | +/-0.5dB (Typ.) |
| Operating Voltage | RHCP 11.0 ~ 14.0 Vdc |
| LHCP 16.0 ~ 20.0 Vdc | |
| Cross-Pol. Isolation | 25 dB (Typ.) |
| Image Rejection | 40 dB (Min.) |
| Current Consumption | 220 mA (Typ.) |
| Output Connector Type | 75 OHMS F-Female |
| Output Spurious | <-60dBm |
| Operating Temperature Range | -40°C ~ +65°C |
| Storage Temperature Range | -45°C ~ +70°C |
Frakt information
Leveranstid 1-3 dagar







