INVERTO Single Monoblock 60mm LNB ,3°
490,00 kr inkl. moms
LNB – Inverto, Universal Monoblock Single inbyggd DiSEqC Switch. Passar perfekt för satellit Hotbird 13 och Eutelsat W2 på 16.0°E eller Astra 19 och Eutelsat W2 på 16.0°E.
Det är omöjligt att få de två satelliter med vanlig LNB pga. att dom är för nära varandra med den här LBN så löser du problemet. Skillnaden är att den kan klara upp till 3 grader.
Alltid Fri Frakt!
- 100% Nöjd Kundgaranti
- Enkla Returer
- Säkra Betalningar
INVERTO Single Monoblock 60mm LNB ,3°
LNB – Inverto, Universal Monoblock Single inbyggd DiSEqC Switch. Passar perfekt för satellit Hotbird 13 och Eutelsat W2 på 16.0°E eller Astra 19 och Eutelsat W2 på 16.0°E.
Det är omöjligt att få de två satelliter med vanlig LNB pga. att dom är för nära varandra med den här LBN så löser du problemet. Skillnaden är att den kan klara upp till 3 grader.
Vikt | 2 kg |
---|---|
Färg | Svart |
Specifikationer
LNB – Inverto, Universal Monoblock Single inbyggd DiSEqC Switch. Passar perfekt för satellit Hotbird 13 och Eutelsat W2 på 16.0°E eller Astra 19 och Eutelsat W2 på 16.0°E.Det är omöjligt att få de två satelliter med vanlig LNB pga. att dom är för nära varandra med den här LBN så löser du problemet. Skillnaden är att den kan klara upp till 3 grader.Main Features:• Low phase Noise HDTV-DVBS2 compliant• Low Noise figure of 0.2 dB• Low Power consumption• Very high Cross-Pole performance• Very high Frequency stability
Recommended dish size | 75 – 85 cm |
Low Band I/P Frequency Range | 10.7~11.7 GHz |
O/P Frequency Range | 950~1950 MHz |
LO Frequency | 9.75 GHz |
High Band Input Frequency Range | 11.7~12.75 GHz |
O/P Frequency Range | 1100~2150 MHz |
LO Frequency | 10.6 GHz |
Noise Figure | 0.2dB Typ. (0.7dB Max.) |
LO Initial Accuracy | +/- 1.0 MHz max. |
LO Temperature Drift | +/- 3.0 MHz max. |
LO Phase Noise @ 10K Hz | -90 dBc/Hz max. |
Conversion Gain | 50-65 dB |
Gain Variation | 8 max. dB |
Image Rejection | 40 dB min. |
1 dB Compression Point (O/P) | 0.0 dBm min. |
Cross talk Isolation | 18 dB min. |
Output VSWR | 2.5 : 1 ~ |
DC Power | 120 (max.) mA |
Working Temperature | – 30 ~ + 60 |
Output Impedance | 75 Ω |
Weight | 220 g |
Polarity, Band & Satellite Selection (V,Lo, S A) | Vertical, Low band , Sat:A |
Polarity, Band & Satellite Selection (V,Hi, SA) | Vertical, High band , Sat:A |
Polarity, Band & Satellite Selection (H,Lo, SA) | Horizontal, Low band , Sat:A |
Polarity, Band & Satellite Selection (H,Hi, SA) | Horizontal, High band , Sat:A |
Polarity, Band & Satellite Selection (V,Lo, SB) | Vertical, Low band , Sat:B |
Polarity, Band & Satellite Selection (V,Hi,SB) | Vertical, High band , Sat:B |
Polarity, Band & Satellite Selection (H,Lo, SB) | Horizontal, Low band , Sat:B |
Polarity, Band & Satellite Selection (H,Hi, SB) | Horizontal, High band , Sat:B |
Frakt information
Leveranstid 1-3 dagar